<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>planart4</title>
	<atom:link href="http://planart4.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planart4.de</link>
	<description>Büro für Stadtentwicklung und Freiraumplanung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 12:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NSP-Pilotprojekt &#8220;Konserviertes Stadtquartier</title>
		<link>http://planart4.de/1016/nsp-pilotprojekt-konserviertes-stadtquartier/</link>
		<comments>http://planart4.de/1016/nsp-pilotprojekt-konserviertes-stadtquartier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I.Senftleben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtumbau]]></category>
<category>chemnitz</category><category>Öffentlichkeit</category>
		<guid isPermaLink="false">http://planart4.de/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Zeitraum:           seit 2009 &#8211; 2012 Auftraggeber:     StadtHalten Chemnitz e.V. Leistungen: Projektentwicklung und Antragstellung/ Fördermittelmanagement (die Finanzierung läuft über 3 Förderprogramme, der Verein trägt einen Eigenanteil von 10%) Durchführung von Eigentümerbefragungen und Eigentümerworkshops zur Quartiersentwicklung Organisation u. Durchführung des Fachforums Altbaumanagements Evaluierung und Projektberichterstattung gegenüber dem BBSR Begleitende Öffentlichkeitsarbeit und Betreuung der Internetseite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planart4.de/1016/nsp-pilotprojekt-konserviertes-stadtquartier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebauungsplan Nordstrand Bockwitzer See</title>
		<link>http://planart4.de/1000/bebauungsplan-nordstrand-bockwitzer-see/</link>
		<comments>http://planart4.de/1000/bebauungsplan-nordstrand-bockwitzer-see/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Apolinarski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[b-plan]]></category>
<category>planung</category>
		<guid isPermaLink="false">http://planart4.de/?page_id=1000</guid>
		<description><![CDATA[Der Bockwitzer See liegt östlich des Stadtgebietes Borna und ist aus dem Tagebau Borna-Ost / Bockwitz hervorgegangen. Das Plangebiet grenzt an der Westseite des Sees an und umfasst die ehemaligen Flächen der Ortslage Bockwitz. Veranslassung des Bebauungsplanes war die planungsrechtliche Sicherung der Erschließung des Nordstrandes Bockwitz sowie die Flächensicherung für ein Sondergebiet Freizeit und Erholung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planart4.de/1000/bebauungsplan-nordstrand-bockwitzer-see/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltungen+Publikationen</title>
		<link>http://planart4.de/710/veranstaltungenpublikationen/</link>
		<comments>http://planart4.de/710/veranstaltungenpublikationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.Apolinarski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen+Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiraum]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitmotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
<category>image</category><category>landschaftsarchitektur</category><category>leitmotiv</category><category>publikation</category><category>workshop</category>
		<guid isPermaLink="false">http://planart4.de/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle präsentieren wir ein paar ausgesuchte Veranstaltungen und entsprechende Publikationen unseres Büros. AKTUELL: Artikelveröffentlichung im wohnbund informations Heft II+III 2012, das unter dem Thema: &#8220;Urbane Zukünfte&#8221; stand. Beitrag: Vom &#8220;Konservierten Stadtquartier&#8221; zum Quartier mit Zukunft Basisorientierte Stadtentwicklung in Chemnitz Was ist zu tun, wenn Wohnraum nicht nachgefragt wird und ganze Straßenzüge in wichtigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planart4.de/710/veranstaltungenpublikationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban street art</title>
		<link>http://planart4.de/685/urban-street-art/</link>
		<comments>http://planart4.de/685/urban-street-art/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.Apolinarski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban street art]]></category>
		<category><![CDATA[urban street art]]></category>
<category>urban street art</category>
		<guid isPermaLink="false">http://planart4.de/?page_id=685</guid>
		<description><![CDATA[Ohne die Aneignung des öffentlichen Raumes durch Kunstformen wie Graffitis, wäre die heutige urbane Stadt sicherlich um eine ihrer wichtigsten (kontroversen) Komponenten ärmer. Hier sind nicht die pieces gemeint, die unmotiviert an Häuserwänden getaggt und schon in den Bereich der Sachbeschätigung gehen.Vielmehr die Exposés, die auf eine Auseinandersetzung im städtischen Dialog setzen und diverse eigene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planart4.de/685/urban-street-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbereitung Stadtteilkonzept Grimma West</title>
		<link>http://planart4.de/621/vorbereitung-stadtteilkonzept-grimma-west/</link>
		<comments>http://planart4.de/621/vorbereitung-stadtteilkonzept-grimma-west/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I.Senftleben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtumbau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtteilkonzepte]]></category>
<category>stadteilkonzepte</category><category>stadtumbau</category>
		<guid isPermaLink="false">http://planart4.de/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[FOTO/ PLAN Um den beiden Wohnungsunternehmen der Stadt Grimma  für die weitere Entwicklung ihrer Unternehmenskonzepte Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wurden auf die Erfahrungen von Grimma Süd aufbauend, unterschiedliche Szenarien für den Stadtteil Grimma West entwickelt. Diese berücksichtigen sowohl städtebauliche als auch wohnungswirtschaftliche Aspekte. Über punktuelle Einzelmaßnahmen bis hin zu einem Maximalszenario wurden die verschiedenen Alternativen des Rückbaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planart4.de/621/vorbereitung-stadtteilkonzept-grimma-west/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertiefende Untersuchung zum Stadtteilkonzept</title>
		<link>http://planart4.de/586/vertiefende-untersuchung-zum-stadtteilkonzept/</link>
		<comments>http://planart4.de/586/vertiefende-untersuchung-zum-stadtteilkonzept/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 09:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.Apolinarski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtumbau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtteilkonzepte]]></category>
<category>stadtumbau</category>
		<guid isPermaLink="false">http://planart4.de/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Das von uns entwickelte Logo der Bunten Gärten zeigt die Entwicklungsoptionen für die Quartiere entlang der Augustusburger Straße auf. Entwicklungsoption für den nördlichen Bereich, vis a vis vom Thomas-Mann-Platz. Zur Vorbereitung von Stadtumbau- maßnahmen im Stadtteil Sonnenberg wurde ein Vertiefungskonzept für den nördlichen und südlichen Bereich des Stadtteils beauftragt. Gemeinsam mit den Wohnungsunternehmen, Sanierungsträger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planart4.de/586/vertiefende-untersuchung-zum-stadtteilkonzept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperatives Werkstattverfahren</title>
		<link>http://planart4.de/568/kooperatives-werkstattverfahren/</link>
		<comments>http://planart4.de/568/kooperatives-werkstattverfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.Apolinarski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtumbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planart4.de/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Chemnitz im Zeitraum September 2004 bis Februar 2005 ein kooperatives Werkstattverfahren durchgeführt. Ziel des Verfahrens war, den notwendigen Stadtumbau nach städtebaulichen und wohnungswirtschaftlichen Kriterien räumlich zu verifizieren und eine strategische Neuorientierung des Fördermanagements in der Stadtentwicklung vorzunehmen. Im Rahmen der Werkstatt wurden 8 ausgewählte Stadtteile von Chemnitz auf ihr Stadtumbaupotenzial und dessen stadtstrukturelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planart4.de/568/kooperatives-werkstattverfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahmenplan  GVZ-Westerweiterung &#8211; Stadt Leipzig</title>
		<link>http://planart4.de/483/rahmenplan-gvz-westerweiterung-stadt-leipzig/</link>
		<comments>http://planart4.de/483/rahmenplan-gvz-westerweiterung-stadt-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 10:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.Apolinarski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planart4.de/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Die städtebauliche Rahmenplanung für das Großvorhaben wurde bereits 1994 begonnen. Auf 300 ha wurden in 3 Bauabschnitte gegliederte Gewerbeflächen für Industrieansiedlungen insbesondere aus dem Logistik- und Recyclingbereich angelegt. Das GVZ hat durch die Ansiedlung des Porsche-Werkes im Jahr 1998 einen enormen Entwicklungsschub erfahren. Mit der Standortentscheidung für das neue BMW-Werk zugunsten von Leipzig zwei Jahre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planart4.de/483/rahmenplan-gvz-westerweiterung-stadt-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnumfeldverbesserung Karree 49</title>
		<link>http://planart4.de/405/wohnumfeldverbesserung-karree-49/</link>
		<comments>http://planart4.de/405/wohnumfeldverbesserung-karree-49/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 12:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.Apolinarski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freianlagen]]></category>
<category>freianlagen</category><category>wohnumfeldmassnahmen</category>
		<guid isPermaLink="false">http://planart4.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Die Blockinnenbegrünung des Karree 49 ist eine der Maßnahmen, die bereits im Konzept zur Stadtteilentwicklung Sonnenberg 2004 von unserem Büro vorgeschlagen wurde. Zuvor wurden umfangreiche Entkernungsmaßnahmen mit Unterstützung des Sanierungsträgers WGS von der Stadt Chemnitz 2005 durchgeführt. Die Aufwertung des Karrees wird aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert. Ein erster Bauabschnitt wurde im Herbst 2007 realisiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planart4.de/405/wohnumfeldverbesserung-karree-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Raum Park</title>
		<link>http://planart4.de/391/3-raum-park/</link>
		<comments>http://planart4.de/391/3-raum-park/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 12:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Apolinarski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freianlagen]]></category>
<category>chemnitz</category><category>freianlagen</category>
		<guid isPermaLink="false">http://planart4.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Auf einem innerstädtischen Areal, wo ehemals ein 50 m langer Plattenbaukomplex stand, wurde mit einem moderaten Budget, ein Nachnutzugskonzept für einen Park entwickelt. Vor der Realisierung wurde die Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt der Stadt Chemnitz und dem Sanierungsträger WGS für den ca. 1300 m2 großen Park vorgenommen. Die Idee: Der 3-RAUM-PARK versteht sich als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planart4.de/391/3-raum-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

